جزئیات محصول:
|
|
محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | RINO |
گواهی: | CE |
شماره مدل: | HF-GBL1100 |
پرداخت:
|
|
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 مجموعه |
قیمت: | Negotiation |
جزئیات بسته بندی: | با فیلم یا در قاب چوبی بسته بندی شده است |
زمان تحویل: | 40-60 روز کاری پس از واریز |
شرایط پرداخت: | L/C ، T/T |
قابلیت ارائه: | 10 مجموعه/ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نام: | دستگاه چسب زنی تاشو پایین قفل دو طرفه 1100 | متریال مناسب: | تخته کارتی تخته موجدار فلوت 210gsm-850gsm,E,F,N |
---|---|---|---|
حداکثر سرعت مکانیکی: | 400 متر در دقیقه | ابعاد کلی: | 19700*1950*1900 میلی متر |
وزن: | 11.5T | مصرف برق: | 30.5 کیلووات، 380 ولت 50 هرتز |
استفاده: | چسب چسباندن مقوا | نوع چسب: | چسب سرد |
برجسته: | دستگاه چسب تاشو چسب سرد,دستگاه کارتن چسب تاشو 210gsm,دستگاه چسب تاشو 400 متر در دقیقه |
توضیحات محصول
دستگاه چسب زنی تاشو پایین قفل دو طرفه 1100
ویژگی های دستگاه تاشو و چسب
1. رانندگی با کمربند V-Rribed، از دویدن صاف و دقیق اطمینان حاصل کنید.
2. رانندگی اینورتر، پایدار و صرفه جویی در انرژی.
3. از تنظیم الکتریکی استفاده کنید، کار آسان.
4. تغذیه مداوم خودکار، از تسمه های متعدد با موتور ارتعاشی استفاده کنید تا تغذیه پایدار بماند.
5. شمارش و لگد زدن خودکار، مقدار را می توان از پیش تعیین کرد.
6. فشار نوار نقاله قابل تنظیم با توجه به جعبه برای اطمینان از بهترین کیفیت.
7. دستگاه با کنترل از راه دور پیکربندی شده است، عیب یابی از راه دور، برنامه را به روز کنید.
دستگاه تاشو و چسب پارامتر
مدل |
HF-GBL1100 |
متریال مناسب | تخته کارتی 210gsm-850gsm، E، F، N فلوت تخته موجدار |
روش حداکثر | تغذیه مداوم خودکار |
حداکثر سرعت مکانیکی | 400 متر در دقیقه |
ابعاد کلی | 19700*1950*1900 میلی متر |
وزن | 11.5T |
نوع چسب | چسب سرد |
مصرف برق | 30.5 کیلووات، 380 ولت 50 هرتز |
هوای فشرده | 6 بار، 10 متر مکعب در ساعت، 60 لیتر |
سرعت اینچ | 30 متر در دقیقه |
واحدهای اصلی
![]() |
مجهز به موتور ویبره با سر و صدای کم، با چرخ های قابل تنظیم جلو، حداکثر ظرفیت کار قابل دستیابی است. چاقوهای تغذیه و نوار ثابت رجیستر چپ و راست توسط سیستم پنوماتیک به راحتی کنترل می شوند.
|
![]() |
واحد قفل شده در پایین
مکانیزم مونتاژ پایین قفل با قلاب های الاستیک بالا دارای طراحی مناسب، عملکرد سریع و آسان است.
|
لیست تنظیمات استاندارد و اختیاری
پیکربندی | واحدها | استاندارد | اختیاری | |
1 | بخش تغذیه کننده | √ | ||
2 | بخش تراز کاغذ | √ | ||
3 | بخش از قبل تا کردن | √ | ||
4 | بخش پایین قفل تصادف | √ | ||
5 | تجهیزات بشکه خمیر بالایی | √ | ||
6 | تجهیزات داون چسباندن (R+L) | √ | ||
7 | سیستم چسب | √ | ||
8 | دستگاه آسیاب | |||
9 | سیستم تصفیه پلاسما | √ | ||
10 | بخش تاشو و بسته شدن | √ | ||
11 | بخش ترومبون | √ | ||
12 | بخش را فشار دهید | √ | ||
13 | جدول (یک) | √ | ||
14 | 4-6 کرنر | √ | ||
15 | نظارت کنید | √ | ||
16 | چسب دو طرفه | √ |
پیکربندی ماشین
موتور اصلی | زیمنس |
PLC | زیمنس |
معکوس کننده | زیمنس |
صفحه لمسی | زیمنس |
بلبرینگ رانندگی | NSK |
محور اصلی | میله فولادی با روکش کروم تایوان |
ضخامت دیوار (سمت راست + چپ) | 20 میلی متر گرم شده |
کمربند تغذیه | NITTA |
کمربند ساده | NITTA ژاپن |
دستگاه ولتاژ پایین | اشنایدر (تکیه، دکمه، قطع کننده مدار، کنتاکتور ac) |
سیستم سروو | دلتا تایوان برای جعبه گوشه 4 و 6 |
سیستم چسب | KQ برای جعبه گوشه 4 و 6 |
رمزگذار | پاناسونیک |
محصول نهایی
وارد کنید پیام شما