جزئیات محصول:
|
|
محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | RINO |
گواهی: | CE |
شماره مدل: | HF-GBL850 |
پرداخت:
|
|
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 ست |
قیمت: | negotiable |
جزئیات بسته بندی: | پیچیده شده با فیلم یا در چوبی |
زمان تحویل: | 40-60 روز کاری پس از واریز |
شرایط پرداخت: | L / C ، T / T |
قابلیت ارائه: | 10 مجموعه / ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نام: | دستگاه تاشو و چسباننده پایین قفل پیش پوشه با سرعت بالا | مقوای مناسب: | تخته کارت 200gsm-800gsm، F، E، B، C فلوت |
---|---|---|---|
حداکثر سرعت مکانیکی: | 400 متر در دقیقه | ابعاد کلی: | 16000*200*150 میلی متر |
وزن مجموع: | 7000 کیلوگرم | منبع تغذیه: | 17 کیلووات، 380 ولت، 50 هرتز |
استفاده: | چسب چسباندن مقوا | چسب: | چسب داغ |
برجسته کردن: | دستگاه چسب تاشو قفل پایین,دستگاه چسب تاشو 7000 کیلوگرم |
توضیحات محصول
دستگاه تاشو و چسباننده پایین قفل پیش پوشه با سرعت بالا
ویژگی های دستگاه تاشو و چسب
دستگاه چسب تاشو جعبه یک دستگاه پرس پنوماتیک برای پیش تا کردن لبه است، انتقال تسمه سنکرون و الکترونیکی به طور مداوم متغیر، پایدار و آسان برای کنترل و کارکرد، به طور گسترده در مواد غذایی، لوازم آرایشی پزشکی، لوازم التحریر، تاشو 2 و 4 استفاده می شود. جعبه پردازش شده می تواند به 135 درجه و 180 درجه برسد، نیازهای بسته بندی خودکار را کاملاً برآورده می کند. (ما می توانیم اندازه های دیگر را سفارشی کنیم.)
دستگاه تاشو و چسب پارامتر
واحدهای اصلی
![]() |
واحد تغذیه کاغذ
● چاقوهای تغذیه و نوار ثابت رجیستر چپ و راست توسط سیستم پنوماتیک به راحتی کنترل می شوند.
|
![]() |
واحد قفل شده در پایین
● سیستم تفنگ اسپری را برای اسپری خودکار پیکربندی کنید.
|
![]() |
واحد پرس
● فشار را با تسمههای بالا و پایین تنظیم کنید. برای تخته موجدار فلوت A، B، دستگاههای همپوشانی و دونده برای اطمینان از چسباندن جعبه به خوبی مجهز شدهاند.
|
لیست تنظیمات استاندارد و اختیاری
پیکربندی | واحدها | استاندارد | اختیاری | |
1 | بخش تغذیه کننده | √ | ||
2 | بخش تراز کاغذ | √ | ||
3 | بخش از قبل تا کردن | √ | ||
4 | بخش پایین قفل تصادف | √ | ||
5 | تجهیزات بشکه خمیر بالایی | √ | ||
6 | تجهیزات داون چسباندن (R+L) | √ | ||
7 | سیستم چسب | √ | ||
8 | دستگاه آسیاب | |||
9 | سیستم تصفیه پلاسما | √ | ||
10 | بخش تاشو و بسته شدن | √ | ||
11 | بخش ترومبون | √ | ||
12 | بخش را فشار دهید | √ | ||
13 | جدول (یک) | √ | ||
14 | نظارت کنید | √ | ||
15 | چسب دو طرفه | √ |
محصول نهایی
وارد کنید پیام شما