جزئیات محصول:
|
|
محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | RINO |
گواهی: | CE |
شماره مدل: | HT-BM2200 |
پرداخت:
|
|
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 ست |
قیمت: | Negotiation |
جزئیات بسته بندی: | پیچیده شده با فیلم یا در چوبی |
زمان تحویل: | 20 روز کاری پس از واریز |
شرایط پرداخت: | T / T |
قابلیت ارائه: | 30 مجموعه / ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
مدل: | HT-BM2200 | <i>Qty.</i> <b>تعداد</b> <i>of blade</i> <b>از تیغه</b>: | 4 یا 5 تیغه یا به عنوان نیاز مشتری |
---|---|---|---|
حداکثر عرض برش: | 2200 میلی متر | ضخامت تیغه ها: | 1.3 میلی متر |
قدرت: | 4000 وات | ابعاد کلی: | 3400*1600*1500 میلی متر |
ولتاژ: | 220 ولت / 380 ولت | نام: | جعبه راه راه تیغه نازک برش و دستگاه مقوا امتیاز دهنده |
برجسته: | دستگاه برش تیغه جعبه کارتن,دستگاه برش تیغه نازک 4000W,دستگاه برش تیغه نازک RINO |
توضیحات محصول
جعبه راه راه تیغه نازک برش و دستگاه مقوا امتیاز دهنده
دستگاه گلزن تیغه نازکمعرفی
دستگاه برش تیغه نازک مقوای راه راه و دستگاه امتیاز گیر که به طور گسترده در دستگاه ساخت جعبه کارتن استفاده می شود. عملکرد دستگاه برش و اسکوتر بالد نازک مقوا راه راه را به قطعات باریک برش می دهد و خط خمش را برای ساخت جعبه کارتن ایجاد می کند.تیغه برش و چرخ های چین دار بنا به درخواست مشتری قابل ساخت هستند.
پارامتر دستگاه امتیازدهنده تیغه نازک
مدل |
HT-BM1800 |
HT-BM2000 |
HT-BM2200 |
HT-BM2500 |
|
تعداداز تیغه | عدد | 4 یا 5 تیغه یا به عنوان نیاز مشتری | |||
تعداداز گلزن | عدد | 6 یا 8 گلزن یا به عنوان نیاز مشتری | |||
حداکثر عرض برش | میلی متر | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 |
حداقل عرض برش | میلی متر | 140 | 140 | 140 | 140 |
حداقل فاصله امتیازی | میلی متر | 30 | 30 | 30 | 30 |
قطر خارجی تیغه ها | میلی متر | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 |
ضخامت تیغه ها | میلی متر | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
قدرت | KW | 4 | 4 | 4 | 4 |
ابعاد کلی (L*W*H) | میلی متر | 3000*1600*1500 | 3200*1600*1500 | 3400*1600*1500 | 3700*1600*1500 |
بسته بندی و حمل و نقل
وارد کنید پیام شما