|
جزئیات محصول:
|
|
| محل منبع: | چین |
|---|---|
| نام تجاری: | RINO |
| گواهی: | CE |
| شماره مدل: | HH-S 750 |
|
پرداخت:
|
|
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 ست |
| قیمت: | Negotiation |
| جزئیات بسته بندی: | پیچیده شده با فیلم یا در چوبی |
| زمان تحویل: | 20 روز کاری پس از واریز |
| شرایط پرداخت: | T / T |
| قابلیت ارائه: | 100 مجموعه در ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام: | دستی کارتن فویل داغ مهر زنی و قالب برش دستگاه | اندازه قاب بشقاب: | 750x520mm |
|---|---|---|---|
| سرعت کار: | 25±3 عدد در دقیقه | قدرت موتور: | 2.2 کیلو وات |
| وزن دستگاه: | 1800 کیلوگرم | ابعاد: | 1300 X1300 X1700 میلی متر |
| طول بخش تورفتگی: | <15M | رنگ: | سفارشی |
توضیحات محصول
جعبه کارتن فویل داغ مهر زنی و دستگاه برش قالب
معرفی محصول دستگاه کوب داغ و قالب برش
دستگاه برش و چین کش قالب داغ نسل جدیدی از محصولات با دقت و راندمان بالا می باشد.به طور عمده برای مهر زنی داغ آلومینیوم آنودایز رنگی مختلف، فشار دادن برجستگی ها و برش تصاویر مختلف، نمونه های تبلیغاتی، علائم تجاری، جلد کتاب، کارت های سال نو، جعبه های بسته بندی و محصولات مختلف برس چاپ تزئینی پیشرفته استفاده می شود.برای انواع مواد مانند کاغذ، مقوا، پلاستیک و کفش چرمی مناسب است و برای صنایع چاپ و پلاستیک ایده آل است.
مدل برق
| مدار شکن | DZ47-60-32A-3P 10-1P |
| کنتاکتور | CJX2-2510 1810 1210-36V |
| سوئیچ محدود | ME8111 LX-19K LXW-6 11ZL LXK3/20S/T |
| سینک حرارتی دیودی | ZP20A، سوئیچ پینگ پنگ 2 |
| تبدیل کننده | JBK3-400A |
| رله حرارتی | 18A-25A |
| دکمه اضطراری | قرمز، سبز، زرد |
| چراغ نشانگر | قرمز، سبز، زرد، LD16-36V |
| دکمه دستگیره | مشکی AN24-H، قرمز AN24-K |
پارامتر
| مدل |
HH-S 750 |
HH-S 930 |
HH-S 1100 |
HH-S 1200 |
HH-S 1300 |
HH-S 1400 |
| اندازه قاب بشقاب | 750x520 | 930x660 | 1100X800 | 1200X820 | 1300X920 | 1400*1000 |
| سرعت کار | 25±3 | 20±3 | 2±20 | 2±20 | 2±18 | 2±18 |
| طول بخش تورفتگی | <15M | <25M | <32M | <35M | <40M | <40M |
| قدرت موتور | 2.2 کیلو وات | 3 کیلو وات | 5.5 کیلو وات | 5.5 کیلو وات | 7.5 کیلو وات | 7.5 کیلو وات |
| وزن دستگاه | 1800 کیلوگرم | 2800 کیلوگرم | 3800 کیلوگرم | 4100 کیلوگرم |
5200 کیلوگرم
|
5500 کیلوگرم |
| ابعاد |
1300 X1300 X1700 |
1780 X1590 X1540 |
1800 X1900 X1480 |
1800 X2000 X1520 |
1800 X2120 X1600 |
1800 X2220 X1650 |
جزئیات ماشین
بسته بندی و حمل و نقل
![]()
وارد کنید پیام شما