جزئیات محصول:
|
|
محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | RINO |
گواهی: | CE |
شماره مدل: | HF-G 4&6 1250 |
پرداخت:
|
|
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 ست |
قیمت: | Negotiation |
جزئیات بسته بندی: | پیچیده شده با فیلم یا در چوبی |
زمان تحویل: | 40-60 روز کاری پس از واریز |
شرایط پرداخت: | L / C ، T / T |
قابلیت ارائه: | 10 مجموعه / ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نام: | دستگاه چسب پوشه کاغذی 1250 4/6 گوشه | متریال مناسب: | تخته کارت 210gsm-850gsm، F، E، B، C فلوت |
---|---|---|---|
حداکثر سرعت مکانیکی: | 300 متر در دقیقه | ابعاد کلی: | 16800*1900*1600 میلی متر |
وزن: | 9.8T | مصرف برق: | 18 کیلو وات، 380 ولت، 50 هرتز |
استفاده: | چسب چسباندن مقوا | نوع چسب: | چسب سرد |
برجسته: | 50HZ تاشو دستگاه چسب کارتن,380V کارتن پوشه چسب,300 متر/دقیقه کارتن پوشه چسب |
توضیحات محصول
دستگاه تاشو و چسباندن 1250 4/6 گوشه با سرعت بالا
ویژگی های دستگاه تاشو و چسب
1. رانندگی با کمربند سنکرون، از اجرای صاف و دقیق اطمینان حاصل کنید.
2. رانندگی اینورتر، پایدار و صرفه جویی در انرژی.
3. از تنظیم الکتریکی استفاده کنید، کار آسان.
4. تغذیه مداوم خودکار، از تسمه های متعدد با موتور ارتعاشی استفاده کنید، (برای پیکربندی بالاتر از کمربند مکش مته استفاده کنید)، برای پایدار نگه داشتن تغذیه.
5. شمارش و لگد زدن خودکار، مقدار را می توان از پیش تعیین کرد.
6. فشار نوار نقاله قابل تنظیم با توجه به جعبه برای اطمینان از بهترین کیفیت.
دستگاه تاشو و چسب پارامتر
مدل |
HF-G 4&6 1250 |
متریال مناسب | برد کارت 210gsm-850gsm |
متریال مناسب | فلوت F,E,B,C |
روش حداکثر | تغذیه مداوم خودکار |
حداکثر سرعت مکانیکی | 300 متر در دقیقه |
ابعاد کلی | 16800*1900*1600 میلی متر |
وزن | 9.8T |
مصرف برق | 18 کیلو وات، 380 ولت، 50 هرتز |
نوع چسب | چسب سرد |
هوای فشرده | 6 بار، 10 متر مکعب در ساعت، 60 لیتر |
واحدهای اصلی
![]() |
مجهز به موتور ویبره با سر و صدای کم، با چرخ های قابل تنظیم جلو، حداکثر ظرفیت کار قابل دستیابی است. چاقوهای تغذیه و نوار ثابت رجیستر چپ و راست توسط سیستم پنوماتیک به راحتی کنترل می شوند.
|
![]() |
واحد قفل شده در پایین
مکانیزم مونتاژ پایین قفل با قلاب های الاستیک بالا دارای طراحی مناسب، عملکرد سریع و آسان است.
|
لیست تنظیمات استاندارد و اختیاری
پیکربندی | واحدها | استاندارد | اختیاری | |
1 | بخش تغذیه کننده | √ | ||
2 | بخش تراز کاغذ | √ | ||
3 | بخش از قبل تا کردن | √ | ||
4 | بخش پایین قفل تصادف | √ | ||
5 | تجهیزات بشکه خمیر بالایی | √ | ||
6 | تجهیزات داون چسباندن (R+L) | √ | ||
7 | سیستم چسب | √ | ||
8 | دستگاه آسیاب | |||
9 | سیستم تصفیه پلاسما | √ | ||
10 | بخش تاشو و بسته شدن | √ | ||
11 | بخش ترومبون | √ | ||
12 | بخش را فشار دهید | √ | ||
13 | جدول (یک) | √ | ||
14 | 4-6 کرنر | √ | ||
15 | نظارت کنید | √ | ||
16 | چسب دو طرفه | √ |
پیکربندی ماشین
موتور اصلی | زیمنس |
PLC | زیمنس |
معکوس کننده | زیمنس |
صفحه لمسی | زیمنس |
بلبرینگ رانندگی | NSK |
محور اصلی | میله فولادی با روکش کروم تایوان |
ضخامت دیوار (سمت راست + چپ) | 20 میلی متر گرم شده |
کمربند تغذیه | NITTA |
کمربند ساده | NITTA ژاپن |
دستگاه ولتاژ پایین | اشنایدر (تکیه، دکمه، قطع کننده مدار، کنتاکتور ac) |
سیستم سروو | دلتا تایوان برای جعبه گوشه 4 و 6 |
سیستم چسب | KQ برای جعبه گوشه 4 و 6 |
رمزگذار | پاناسونیک |
محصول نهایی
وارد کنید پیام شما